MGISP-960高通量自動(dòng)化樣本制備系統(tǒng)是一款高通量、功能豐富、配置靈活的桌面型多功能自動(dòng)化工作站。該工作站配置96通道移液器,內(nèi)置常規(guī)的高通量測序建庫流程,全自動(dòng)化操作設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)長時(shí)間無人值守。且可根據(jù)客戶需求進(jìn)行定制化,是一款高效靈活且應(yīng)用廣泛的自動(dòng)化樣本制備系統(tǒng)。
MGISP-960高通量自動(dòng)化樣本制備系統(tǒng)解決了傳統(tǒng)的人工樣本制備中儀器耗材繁多、流程復(fù)雜、人工操作繁瑣、耗時(shí)長、人員值守時(shí)間長、人工操專業(yè)度要求高等問題。
功能全面:集成化設(shè)計(jì),預(yù)置PCR儀、溫控設(shè)備等功能模塊,覆蓋樣本處理全流程 。 | 經(jīng)濟(jì)高效:真正實(shí)現(xiàn)無人值守,配備96通道移液器,通量大大提高。 |
全面防護(hù):整合紫外燈、層流罩,全面的污染防控設(shè)計(jì)。 | 開放平臺(tái):根據(jù)不同需求支持定制化開發(fā),高通量測序領(lǐng)域之外,還支持蛋白組學(xué)、細(xì)胞科學(xué)、藥物篩選等領(lǐng)域的液體自動(dòng)化處理, 強(qiáng)大的拓展性。 |
您的專屬樣本處理工作站 | ||
---|---|---|
儀器通量 | 常規(guī)通量:96 樣本/run | |
移液器類型 | 96通道移液器 | |
移液范圍 | 2 μL~200 μL | |
移液準(zhǔn)確度 | 2 μL :<5% 200 μL:<1% | |
移液準(zhǔn)確度 | 2 μL: <±10% 200 μL:<±1% | |
PCR儀 | 溫度范圍:4~99℃ 溫度準(zhǔn)確性:±0.3℃ at 55℃ 溫度均勻性:±0.2℃ at 72℃ | |
溫控模塊 | 溫度范圍:4~90℃ 溫度準(zhǔn)確性:±1℃ at 55℃ 溫度均勻性:±1℃ at 72℃ | |
機(jī)械臂定位精度 | ±0.1mm | |
空氣潔凈系統(tǒng) | ISO5級 | |
紫外消毒系統(tǒng) | 輻照劑量高于100 000μW.s/cm2 |
電源&尺寸&凈重
電壓:200~240V,50/60Hz
額定功耗:標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型 2000VA
尺寸長:1240mm,深:740mm,高:1110mm
凈重:250kg
操作環(huán)境
環(huán)境溫度:19℃~25℃
相對濕度:20%RH~80%RH,無冷凝
氣壓范圍:80~106kPa