新聞中心
News Center鄭州“礦用直讀式粉塵濃度測定儀”*
礦用直讀式粉塵濃度測定儀
主要技術指標
項目 | 技術指標 |
濃度測量范圍 | (0.5~1000)mg/m3 |
采樣流量 | 15L/min |
采樣流量誤差 | ≤2.5% |
采樣流量穩(wěn)定性 | ≤5% |
準確度 | ≤20% |
顯示方式 | 漢顯LCD |
電池組 | 2×ICP7S 7000mAh |
連續(xù)工作時間 | >10h |
防爆型式 | ExibI |
外形尺寸 | 240×170×120㎜ |
重量 | 5㎏ |
配套設備 | 三腳架、充電器 |
證件:產(chǎn)品證書 礦用產(chǎn)品安全標志證 檢驗合格證 防爆合格證