酒店餐廳食用油品質(zhì)檢測儀
技術參數(shù): | |
測量溫度 | 0℃~200.0 ℃ |
溫度分辨率 | ± 0.1℃ |
溫度測量精度 | ± 1℃ |
TPM(極性化合物組分含量) | 0~50% |
TPM測量精度 | ± 1.5% |
TPM分辨率 | 0.1% |
溫度傳感器 | PTC傳感器 |
TPM傳感器 | 專li電容傳感器 |
TPM響應時間 | <15S |
LED狀態(tài)提示 | 綠色,橙色,紅色 |
操作溫度 | 0 ~+50 ℃ |
存儲溫度 | -40 ~+70 ℃ |
顯示方式 | 中文操作界面彩屏,可顯示檢測日期時間
|
機殼材質(zhì) | ABS工程塑料 |
探頭材質(zhì) | 食品級不銹鋼 |
防護等級 | IP 65 |
20℃以下的電池使用壽命 | 連續(xù)使用時間不低于30小時 |
檢測數(shù)據(jù)可有效存儲10000條 | |
重量(帶探頭保護套) | 165g |